Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Luftwärmepumpen sind eine hocheffiziente Möglichkeit, sowohl den Heiz- als auch den Kühlbedarf in Gebäuden zu decken.Ihre Wirksamkeit ist größtenteils auf das Vorhandensein eines 4-Wege-Ventils zurückzuführen, das einen nahtlosen Wechsel zwischen Heiz- und Kühlmodus ermöglicht.Das Ventil arbeitet durch die Umkehrung des Kältemittelflusses und ermöglicht es der Wärmepumpe, der Außenluft Wärme zu entziehen und diese im Winter zum Heizen in den Innenbereich zu übertragen und im Sommer Wärme aus dem Innenraum zu entziehen und zum Kühlen nach draußen zu übertragen.Durch den Einsatz dieser Technologie können Luftwärmepumpen im Vergleich zu herkömmlichen Heiz- und Kühlsystemen einen höheren Wirkungsgrad erreichen.
Die kommerzielle Luft-Wasser-Schwimmwärmepumpe wurde speziell für die Anforderungen von Wasseranlagen entwickelt, darunter Kommunen, Hotels, Turnhallen, Resorts, Schulen und andere ähnliche Standorte.
Mit Luftwärme ist dieses System nicht nur kostengünstig und zuverlässig, sondern auch umweltfreundlich, sodass es für jeden zugänglich ist, der seine Vorteile nutzen möchte.
Im Vergleich zu herkömmlichen elektrischen Poolheizungen ist dieses System wesentlich effizienter, da es Außenluft zur Aufrechterhaltung der Pooltemperatur nutzt.Darüber hinaus trägt es dazu bei, den Energieaufwand zu senken und gleichzeitig den CO2-Fußabdruck der Anlage zu verringern.
Luftwärmepumpen sind eine hocheffiziente Möglichkeit, sowohl den Heiz- als auch den Kühlbedarf in Gebäuden zu decken.Ihre Wirksamkeit ist größtenteils auf das Vorhandensein eines 4-Wege-Ventils zurückzuführen, das einen nahtlosen Wechsel zwischen Heiz- und Kühlmodus ermöglicht.Das Ventil arbeitet durch die Umkehrung des Kältemittelflusses und ermöglicht es der Wärmepumpe, der Außenluft Wärme zu entziehen und diese im Winter zum Heizen in den Innenbereich zu übertragen und im Sommer Wärme aus dem Innenraum zu entziehen und zum Kühlen nach draußen zu übertragen.Durch den Einsatz dieser Technologie können Luftwärmepumpen im Vergleich zu herkömmlichen Heiz- und Kühlsystemen einen höheren Wirkungsgrad erreichen.
Die kommerzielle Luft-Wasser-Schwimmwärmepumpe wurde speziell für die Anforderungen von Wasseranlagen entwickelt, darunter Kommunen, Hotels, Turnhallen, Resorts, Schulen und andere ähnliche Standorte.
Mit Luftwärme ist dieses System nicht nur kostengünstig und zuverlässig, sondern auch umweltfreundlich, sodass es für jeden zugänglich ist, der seine Vorteile nutzen möchte.
Im Vergleich zu herkömmlichen elektrischen Poolheizungen ist dieses System wesentlich effizienter, da es Außenluft zur Aufrechterhaltung der Pooltemperatur nutzt.Darüber hinaus trägt es dazu bei, den Energieaufwand zu senken und gleichzeitig den CO2-Fußabdruck der Anlage zu verringern.
CODE | WP31 | WP35 | WP45 | WP55 | WP80 | WP90 |
Empfohlene Poolgröße (m3) | 45~90 | 50~100 | 60~140 | 80~170 | 110~250 | 130~300 |
Bedingung der Heizleistung: Luft 24ºC, Wasser 26ºC | ||||||
Heizleistung (KW) | 29.5 | 34.5 | 41.2 | 50.2 | 76.3 | 88.2 |
POLIZIST | 5.8 | 5.7 | 5.93 | 5.95 | 5.9 | 5.8 |
Bedingung der Heizleistung: Luft 15 °C, Wasser 26 °C | ||||||
Heizleistung (KW) | 23.2 | 26.74 | 34.2 | 42.6 | 59.1 | 69.8 |
POLIZIST | 4.77 | 4.69 | 4.86 | 4.96 | 4.92 | 4.85 |
Betriebslufttemperatur ºC | -5~43 | |||||
Stromversorgung (V/Hz) | 380V/3PH/50HZ | |||||
Nenneingangsleistung (KW) | 5.09 | 6.05 | 6.95 | 8.44 | 12.93 | 15.21 |
Nenneingangsstrom (A) | 9.10 | 10.83 | 12.43 | 15.09 | 23.13 | 27.2 |
Maximaler Heizstrom (A) | 11.8 | 14.1 | 16.2 | 19.6 | 30.1 | 35.4 |
Wasserdurchfluss (m3/h) | 13.3 | 15 | 19.3 | 23.6 | 34.4 | 38.7 |
Wasseranschluss (Zoll) | 1-1/2 | 2 | 2 | 2 | 2-1/2 | 2-1/2 |
Schallpegel bei 1m (dB(A)) | 60 | 60 | 62 | 62 | 64 | 64 |
Nettoabmessung L*B*H (mm) | 700*660*960 | 1480*730*1070 | 1480*730*1270 | 1480*730*1270 | 2170*765*1300 | 2170*765*1300 |
Menge pro 20ft/40HQ (PCS) | 48/96 | 10/44 | 22.10 | 22.10 | 6/14 | 6/14 |
Bemerkungen: Die Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. |
CODE | WP31 | WP35 | WP45 | WP55 | WP80 | WP90 |
Empfohlene Poolgröße (m3) | 45~90 | 50~100 | 60~140 | 80~170 | 110~250 | 130~300 |
Bedingung der Heizleistung: Luft 24ºC, Wasser 26ºC | ||||||
Heizleistung (KW) | 29.5 | 34.5 | 41.2 | 50.2 | 76.3 | 88.2 |
POLIZIST | 5.8 | 5.7 | 5.93 | 5.95 | 5.9 | 5.8 |
Bedingung der Heizleistung: Luft 15 °C, Wasser 26 °C | ||||||
Heizleistung (KW) | 23.2 | 26.74 | 34.2 | 42.6 | 59.1 | 69.8 |
POLIZIST | 4.77 | 4.69 | 4.86 | 4.96 | 4.92 | 4.85 |
Betriebslufttemperatur ºC | -5~43 | |||||
Stromversorgung (V/Hz) | 380V/3PH/50HZ | |||||
Nenneingangsleistung (KW) | 5.09 | 6.05 | 6.95 | 8.44 | 12.93 | 15.21 |
Nenneingangsstrom (A) | 9.10 | 10.83 | 12.43 | 15.09 | 23.13 | 27.2 |
Maximaler Heizstrom (A) | 11.8 | 14.1 | 16.2 | 19.6 | 30.1 | 35.4 |
Wasserdurchfluss (m3/h) | 13.3 | 15 | 19.3 | 23.6 | 34.4 | 38.7 |
Wasseranschluss (Zoll) | 1-1/2 | 2 | 2 | 2 | 2-1/2 | 2-1/2 |
Schallpegel bei 1m (dB(A)) | 60 | 60 | 62 | 62 | 64 | 64 |
Nettoabmessung L*B*H (mm) | 700*660*960 | 1480*730*1070 | 1480*730*1270 | 1480*730*1270 | 2170*765*1300 | 2170*765*1300 |
Menge pro 20ft/40HQ (PCS) | 48/96 | 10/44 | 22.10 | 22.10 | 6/14 | 6/14 |
Bemerkungen: Die Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. |