Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Entwickelt und weit verbreitet für öffentliche Schwimmbäder
Schnelle Kapitalrendite
Heiz- und Kühlfunktion
Wechselrichtersystem
Korrosionsbeständiger Titan-Wärmetauscher. Lange Lebensdauer
Mehrere Systemschutzfunktionen – sicherer und zuverlässiger Betrieb
Kompressor einer Weltmarke
Selbstdiagnose – Fehlercode wird auf dem Bedienfeld angezeigt
Schrank aus verzinktem, beschichtetem Stahl
Frostschutz
Durch die Verwendung von 4-Wege-Ventilen stehen sowohl Heiz- als auch Kühlmodi zur Verfügung, um mehr Möglichkeiten für den Poolgenuss zu schaffen.
Durch die Integration der Full-DC-Inverter-Technologie arbeitet die Inventor-Wärmepumpe mit der idealen Einstellung für die sich ständig ändernden Verbrauchsanforderungen, arbeitet mit dem geringstmöglichen Geräuschpegel und spart gleichzeitig Energie.
Sobald der ECO-Modus ausgewählt ist, stellt die Wotech-Luftwärmepumpe die Auslasswassertemperatur automatisch basierend auf der Außentemperatur der Umgebungsluft ein.
Unsere hochmoderne Luft-Wasser-Schwimmwärmepumpe wurde speziell für die Anforderungen von Wasseranlagen wie Hotels, Resorts, Schulen, Gemeinden und Turnhallen entwickelt.
Dieses System nutzt aus der Luft erzeugte Wärme, was sowohl kostengünstig als auch umweltfreundlich ist und eine kostengünstige und zuverlässige Lösung für alle darstellt, die eine effiziente und nachhaltige Option suchen.
Im Vergleich zu herkömmlichen elektrischen Poolheizungen ist unser System effizienter, da es die Außenluft zur Regulierung der Temperatur im Pool nutzt.Dies führt zu geringeren Energiekosten und einem kleineren CO2-Fußabdruck der Anlage.
Entwickelt und weit verbreitet für öffentliche Schwimmbäder
Schnelle Kapitalrendite
Heiz- und Kühlfunktion
Wechselrichtersystem
Korrosionsbeständiger Titan-Wärmetauscher. Lange Lebensdauer
Mehrere Systemschutzfunktionen – sicherer und zuverlässiger Betrieb
Kompressor einer Weltmarke
Selbstdiagnose – Fehlercode wird auf dem Bedienfeld angezeigt
Schrank aus verzinktem, beschichtetem Stahl
Frostschutz
Durch die Verwendung von 4-Wege-Ventilen stehen sowohl Heiz- als auch Kühlmodi zur Verfügung, um mehr Möglichkeiten für den Poolgenuss zu schaffen.
Durch die Integration der Full-DC-Inverter-Technologie arbeitet die Inventor-Wärmepumpe mit der idealen Einstellung für die sich ständig ändernden Verbrauchsanforderungen, arbeitet mit dem geringstmöglichen Geräuschpegel und spart gleichzeitig Energie.
Sobald der ECO-Modus ausgewählt ist, stellt die Wotech-Luftwärmepumpe die Auslasswassertemperatur automatisch basierend auf der Außentemperatur der Umgebungsluft ein.
Unsere hochmoderne Luft-Wasser-Schwimmwärmepumpe wurde speziell für die Anforderungen von Wasseranlagen wie Hotels, Resorts, Schulen, Gemeinden und Turnhallen entwickelt.
Dieses System nutzt aus der Luft erzeugte Wärme, was sowohl kostengünstig als auch umweltfreundlich ist und eine kostengünstige und zuverlässige Lösung für alle darstellt, die eine effiziente und nachhaltige Option suchen.
Im Vergleich zu herkömmlichen elektrischen Poolheizungen ist unser System effizienter, da es die Außenluft zur Regulierung der Temperatur im Pool nutzt.Dies führt zu geringeren Energiekosten und einem kleineren CO2-Fußabdruck der Anlage.
CODE | WP65V | WP100V | WP115V | WP130V | |
Bedingung der Heizleistung: Luft 26 °C, Wasser 26 °C | |||||
max.Heizleistung (KW) | 64,0 ~ 16,0 | 96,0 ~ 24,0 | 113,0 ~ 28,3 | 127,0 ~ 31,8 | |
POLIZIST | 6,9 ~ 13,2 | 6.7~13.1 | 6,8 ~ 13,3 | 6,9 ~ 13,2 | |
Bedingung der Heizleistung: Luft 15 °C, Wasser 26 °C | |||||
max.Heizleistung (KW) | 46,6 ~ 11,7 | 69,9 ~ 17,5 | 82.3~20.6 | 92,5 ~ 23,1 | |
POLIZIST | 5,0 ~ 7,5 | 5,0 ~ 7,5 | 5.1~7.6 | 4,9 ~ 7,4 | |
Betriebslufttemperatur ºC | -10~43 | ||||
Stromversorgung (V/Hz) | 380V/3PH/50HZ | ||||
Nenneingangsleistung (KW) | 9.3~1.2 | 14,3~1,8 | 16.6~2.1 | 18,5 ~ 2,4 | |
Nenneingangsstrom (A) | 16.7 | 25.6 | 29.7 | 33.2 | |
Maximaler Heizstrom (A) | 21.7 | 33.3 | 38.7 | 43.1 | |
Wasserdurchfluss (m3/h) | 20~24 | 27~33 | 33~40 | 40~48 | |
Wasseranschluss (Zoll) | 2 | 2-1/2 | 2-1/2 | 3 | |
Schallpegel bei 1m (dB(A)) | 50~64 | 51~65 | 51~65 | 53~69 | |
Nettoabmessung L*B*H (mm) | 1160*900*2065 | 1160*900*2065 | 1160*900*2065 | 2000*900*2065 | |
Menge pro 20ft/40HQ (PCS) | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 5/12 | |
Hinweis: Die oben genannten Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. |
CODE | WP65V | WP100V | WP115V | WP130V | |
Bedingung der Heizleistung: Luft 26 °C, Wasser 26 °C | |||||
max.Heizleistung (KW) | 64,0 ~ 16,0 | 96,0 ~ 24,0 | 113,0 ~ 28,3 | 127,0 ~ 31,8 | |
POLIZIST | 6,9 ~ 13,2 | 6.7~13.1 | 6,8 ~ 13,3 | 6,9 ~ 13,2 | |
Bedingung der Heizleistung: Luft 15 °C, Wasser 26 °C | |||||
max.Heizleistung (KW) | 46,6 ~ 11,7 | 69,9 ~ 17,5 | 82.3~20.6 | 92,5 ~ 23,1 | |
POLIZIST | 5,0 ~ 7,5 | 5,0 ~ 7,5 | 5.1~7.6 | 4,9 ~ 7,4 | |
Betriebslufttemperatur ºC | -10~43 | ||||
Stromversorgung (V/Hz) | 380V/3PH/50HZ | ||||
Nenneingangsleistung (KW) | 9.3~1.2 | 14,3~1,8 | 16.6~2.1 | 18,5 ~ 2,4 | |
Nenneingangsstrom (A) | 16.7 | 25.6 | 29.7 | 33.2 | |
Maximaler Heizstrom (A) | 21.7 | 33.3 | 38.7 | 43.1 | |
Wasserdurchfluss (m3/h) | 20~24 | 27~33 | 33~40 | 40~48 | |
Wasseranschluss (Zoll) | 2 | 2-1/2 | 2-1/2 | 3 | |
Schallpegel bei 1m (dB(A)) | 50~64 | 51~65 | 51~65 | 53~69 | |
Nettoabmessung L*B*H (mm) | 1160*900*2065 | 1160*900*2065 | 1160*900*2065 | 2000*900*2065 | |
Menge pro 20ft/40HQ (PCS) | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 5/12 | |
Hinweis: Die oben genannten Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. |