Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Dank der DC-Inverter-Technologie kann die Wärmepumpe ihre Frequenz an den tatsächlichen Wärmebedarf anpassen.Mit dieser Technologie erreicht die Luft-Wasser-Wärmepumpe Wotech R290 ein Energieniveau von A+++ gemäß Erp-Richtlinie.
R290 ist eines der besten Kältemittel, die bisher für die Massenproduktion erhältlich sind: Vernachlässigbares Treibhauspotenzial (GWP) und Abbauzeit in Monaten: Null Ozonabbaupotenzial (ODP): Dauerhaft grün: Weniger Belastung bei gleicher Leistung; Niedriger Energieverbrauch und höhere Effizienz.
Dank der Verwendung von R290 ist die Luft-Wasser-Wärmepumpe Wotech R290 jetzt nicht nur die beste Lösung für Neubauten, sondern eignet sich auch für den Nachrüstmarkt, indem sie die maximale Heiztemperatur auf 70 °C erhöht.Dank der guten Leistung in diesem Wassertemperaturbereich ist es nun möglich, einen alten Gas-/Ölkessel durch eine Luft-Wasser-Wärmepumpeneinheit zu ersetzen, ohne das bestehende Heizungsverteilungssystem oder sogar die alten Heizkörper im Inneren zu ändern.
Die Luft-Wasser-Wärmepumpe R290 von Wotech wurde speziell mit modernster Wärmepumpentechnologie und modernem Design entwickelt, um strenge Anforderungen an Effizienz, Stabilität und Laufruhe zu erfüllen.Es verwendet nicht nur das umweltfreundliche R290-Gas und die Wechselrichtertechnologie, sondern ist auch mit dem Energielabel A++ bewertet.Mit der Spitzenenergieklasse A+++ ist das Gerät energieeffizient und kann die Stromrechnung des Benutzers erheblich senken.
* Intelligente Logik zur Umschaltung zwischen Warmwasser und Haushaltsheizung, um unterschiedlichen Wärmeanforderungen gerecht zu werden.
* 8 verschiedene Sprachen verfügbar, benutzerfreundlich für viele Länder.
* Eine Kombination aus mehreren Wärmequellen, E-Heizung, Solarpanel oder Boiler usw. heizt Ihr Haus intelligent.
• Mehr Flexibilität durch zwei Kontrollzonen
• Unabhängige Steuerung der Fußbodenheizung und der Heizkörpertemperatur
• Der Kauf eines Erweiterungsmoduls für ein zweites Heizsystem ist nicht erforderlich
Wotech Luft-Wasser-Wärmepumpe für private und gewerbliche Anwendungen. Mit Leistungen von 5 kW bis hin zu 30 kW gewährleistet dies ein System, das unabhängig von Ihrem Heiz- und Kühlbedarf funktioniert.Die Lösungen eignen sich für Neubau- und Sanierungsprojekte und sind kostengünstig bei minimaler Umweltbelastung.
Benutzer können das System mit der proprietären Heizkurvenlogik entsprechend ihrem idealen Komfortniveau einrichten, basierend auf dem sich ändernden Niveau des Wärmebedarfs, der Isolierung usw.Durch die kontinuierliche Überwachung und Anpassung der Wasseraustrittstemperatur in entgegengesetzter Richtung zur aktuellen Umgebungstemperatur sorgt die Luft-Wasser-Wärmepumpe von Wotech für optimalen Komfort in den Wohnräumen, indem sie die Wasseraustrittstemperatur an die Umgebungstemperatur anpasst.
Erhalten Sie die makellose Qualität des Warmwassers im Wassertank und beseitigen Sie Keime und Bakterien, indem Sie die Temperatur des darin enthaltenen Wassers auf bis zu 65 °C erhöhen.
Dank der DC-Inverter-Technologie kann die Wärmepumpe ihre Frequenz an den tatsächlichen Wärmebedarf anpassen.Mit dieser Technologie erreicht die Luft-Wasser-Wärmepumpe Wotech R290 ein Energieniveau von A+++ gemäß Erp-Richtlinie.
R290 ist eines der besten Kältemittel, die bisher für die Massenproduktion erhältlich sind: Vernachlässigbares Treibhauspotenzial (GWP) und Abbauzeit in Monaten: Null Ozonabbaupotenzial (ODP): Dauerhaft grün: Weniger Belastung bei gleicher Leistung; Niedriger Energieverbrauch und höhere Effizienz.
Dank der Verwendung von R290 ist die Luft-Wasser-Wärmepumpe Wotech R290 jetzt nicht nur die beste Lösung für Neubauten, sondern eignet sich auch für den Nachrüstmarkt, indem sie die maximale Heiztemperatur auf 70 °C erhöht.Dank der guten Leistung in diesem Wassertemperaturbereich ist es nun möglich, einen alten Gas-/Ölkessel durch eine Luft-Wasser-Wärmepumpeneinheit zu ersetzen, ohne das bestehende Heizungsverteilungssystem oder sogar die alten Heizkörper im Inneren zu ändern.
Die Luft-Wasser-Wärmepumpe R290 von Wotech wurde speziell mit modernster Wärmepumpentechnologie und modernem Design entwickelt, um strenge Anforderungen an Effizienz, Stabilität und Laufruhe zu erfüllen.Es verwendet nicht nur das umweltfreundliche R290-Gas und die Wechselrichtertechnologie, sondern ist auch mit dem Energielabel A++ bewertet.Mit der Spitzenenergieklasse A+++ ist das Gerät energieeffizient und kann die Stromrechnung des Benutzers erheblich senken.
* Intelligente Logik zur Umschaltung zwischen Warmwasser und Haushaltsheizung, um unterschiedlichen Wärmeanforderungen gerecht zu werden.
* 8 verschiedene Sprachen verfügbar, benutzerfreundlich für viele Länder.
* Eine Kombination aus mehreren Wärmequellen, E-Heizung, Solarpanel oder Boiler usw. heizt Ihr Haus intelligent.
• Mehr Flexibilität durch zwei Kontrollzonen
• Unabhängige Steuerung der Fußbodenheizung und der Heizkörpertemperatur
• Der Kauf eines Erweiterungsmoduls für ein zweites Heizsystem ist nicht erforderlich
Wotech Luft-Wasser-Wärmepumpe für private und gewerbliche Anwendungen. Mit Leistungen von 5 kW bis hin zu 30 kW gewährleistet dies ein System, das unabhängig von Ihrem Heiz- und Kühlbedarf funktioniert.Die Lösungen eignen sich für Neubau- und Sanierungsprojekte und sind kostengünstig bei minimaler Umweltbelastung.
Benutzer können das System mit der proprietären Heizkurvenlogik entsprechend ihrem idealen Komfortniveau einrichten, basierend auf dem sich ändernden Niveau des Wärmebedarfs, der Isolierung usw.Durch die kontinuierliche Überwachung und Anpassung der Wasseraustrittstemperatur in entgegengesetzter Richtung zur aktuellen Umgebungstemperatur sorgt die Luft-Wasser-Wärmepumpe von Wotech für optimalen Komfort in den Wohnräumen, indem sie die Wasseraustrittstemperatur an die Umgebungstemperatur anpasst.
Erhalten Sie die makellose Qualität des Warmwassers im Wassertank und beseitigen Sie Keime und Bakterien, indem Sie die Temperatur des darin enthaltenen Wassers auf bis zu 65 °C erhöhen.
Market model | WW05VM | WW09VM | WW15VM | WW20VT | |||||
Heating | Output Capacity | Kw | 1.89-4.80 | 3.62-9.20 | 5.89-14.96 | 8.03-20.38 | |||
Input Power | Kw | 0.36-1.09 | 0.71-2.19 | 1.21-3.72 | 1.53-4.70 | ||||
COP | - | 4.39-5.62 | 4.19-5.07 | 4.02-4.86 | 4.34-5.25 | ||||
Input Current | A | 1.64-5.01 | 3.27-10.04 | 5.55-17.04 | 2.60-7.99 | ||||
Heating | Output Capacity | Kw | 1.68-4.43 | 3.21-8.45 | 5.56-14.87 | 7.23-19.02 | |||
Input Power | Kw | 0.58-1.81 | 0.99-3.06 | 1.83-5.68 | 2.08-6.44 | ||||
COP | - | 2.45-2.89 | 2.76-3.26 | 2.62-3.09 | 2.95-3.48 | ||||
Input Current | A | 2.67-8.28 | 4.51-14.01 | 8.36-25.98 | 3.54-10.98 | ||||
Heating | Output Capacity | Kw | 2.30-5.76 | 4.49-11.22 | 7.24-18.10 | 9.78-24.46 | |||
Input Power | Kw | 0.46-1.36 | 0.94-2.75 | 1.58-4.63 | 1.98-5.80 | ||||
COP | - | 4.24-4.96 | 4.08-4.77 | 3.91-4.57 | 4.22-4.94 | ||||
Input Current | A | 2.13-6.22 | 4.30-12.59 | 7.24-21.19 | 3.37-9.86 | ||||
Cooling A35ºC W7ºC | Cooling Capacity | Kw | 1.48-3.53 | 2.95-7.03 | 3.91-9.30 | 5.63-13.41 | |||
Input Power | Kw | 0.50-1.41 | 0.98-2.76 | 1.46-4.10 | 1.89-5.32 | ||||
EER | - | 2.51-2.96 | 2.55-3.01 | 2.27-2.67 | 2.52-2.97 | ||||
Input Current | A | 2.29-6.44 | 4.49-12.62 | 6.69-18.79 | 3.22-9.05 | ||||
Power Supply | V/PH/HZ | 220-240V/1/50HZ | 380-415V/3/50HZ | ||||||
ErP level (35ºC) | - | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | ||||
ErP level (35ºC) | - | A++ | A++ | A++ | A++ | ||||
Water Side Heat Exchanger | - | Plate heat exchanger | |||||||
Display controller | - | LCD touch screen | |||||||
Backup heater(Optional) | Kw | 3kw | |||||||
Epansion vessel | - | 3L | 5L | ||||||
Refrigerant Type | - | R290 | |||||||
Max Water Temperature(without backup heater) | ºC | 75 | |||||||
Working Ambeint Temperature | ºC | -25-43 | |||||||
Water connection | inch | G1-1/4 | |||||||
Sound pressure Level @1m | dB(A) | 49 | 50 | 53 | 58 | ||||
Net Dimension (L*W*H) | mm | 1085*440*840 | 1085*440*840 | 1150*430*960 | 1150*430*1400 |
Note:
1.Outdoor air temperature 7ºC DB,6ºC WB;EWT 30ºC,LWT 35ºC.
2.Outdoor air temperature 7ºC DB,6ºC WB;EWT 47ºC,LWT 55ºC.
3.Outdoor air temperature 20ºC DB,15ºC WB;EWT 15ºC,LWT 55ºC.
4.Outdoor air temperature 35ºC DB,24ºC WB;EWT 12ºC,LWT 7ºC.
5.The Specifications are subject to changes without notice.
6.Relevant EU Standards and Legislation:EN14511,EN14825
Market model | WW05VM | WW09VM | WW15VM | WW20VT | |||||
Heating | Output Capacity | Kw | 1.89-4.80 | 3.62-9.20 | 5.89-14.96 | 8.03-20.38 | |||
Input Power | Kw | 0.36-1.09 | 0.71-2.19 | 1.21-3.72 | 1.53-4.70 | ||||
COP | - | 4.39-5.62 | 4.19-5.07 | 4.02-4.86 | 4.34-5.25 | ||||
Input Current | A | 1.64-5.01 | 3.27-10.04 | 5.55-17.04 | 2.60-7.99 | ||||
Heating | Output Capacity | Kw | 1.68-4.43 | 3.21-8.45 | 5.56-14.87 | 7.23-19.02 | |||
Input Power | Kw | 0.58-1.81 | 0.99-3.06 | 1.83-5.68 | 2.08-6.44 | ||||
COP | - | 2.45-2.89 | 2.76-3.26 | 2.62-3.09 | 2.95-3.48 | ||||
Input Current | A | 2.67-8.28 | 4.51-14.01 | 8.36-25.98 | 3.54-10.98 | ||||
Heating | Output Capacity | Kw | 2.30-5.76 | 4.49-11.22 | 7.24-18.10 | 9.78-24.46 | |||
Input Power | Kw | 0.46-1.36 | 0.94-2.75 | 1.58-4.63 | 1.98-5.80 | ||||
COP | - | 4.24-4.96 | 4.08-4.77 | 3.91-4.57 | 4.22-4.94 | ||||
Input Current | A | 2.13-6.22 | 4.30-12.59 | 7.24-21.19 | 3.37-9.86 | ||||
Cooling A35ºC W7ºC | Cooling Capacity | Kw | 1.48-3.53 | 2.95-7.03 | 3.91-9.30 | 5.63-13.41 | |||
Input Power | Kw | 0.50-1.41 | 0.98-2.76 | 1.46-4.10 | 1.89-5.32 | ||||
EER | - | 2.51-2.96 | 2.55-3.01 | 2.27-2.67 | 2.52-2.97 | ||||
Input Current | A | 2.29-6.44 | 4.49-12.62 | 6.69-18.79 | 3.22-9.05 | ||||
Power Supply | V/PH/HZ | 220-240V/1/50HZ | 380-415V/3/50HZ | ||||||
ErP level (35ºC) | - | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | ||||
ErP level (35ºC) | - | A++ | A++ | A++ | A++ | ||||
Water Side Heat Exchanger | - | Plate heat exchanger | |||||||
Display controller | - | LCD touch screen | |||||||
Backup heater(Optional) | Kw | 3kw | |||||||
Epansion vessel | - | 3L | 5L | ||||||
Refrigerant Type | - | R290 | |||||||
Max Water Temperature(without backup heater) | ºC | 75 | |||||||
Working Ambeint Temperature | ºC | -25-43 | |||||||
Water connection | inch | G1-1/4 | |||||||
Sound pressure Level @1m | dB(A) | 49 | 50 | 53 | 58 | ||||
Net Dimension (L*W*H) | mm | 1085*440*840 | 1085*440*840 | 1150*430*960 | 1150*430*1400 |
Note:
1.Outdoor air temperature 7ºC DB,6ºC WB;EWT 30ºC,LWT 35ºC.
2.Outdoor air temperature 7ºC DB,6ºC WB;EWT 47ºC,LWT 55ºC.
3.Outdoor air temperature 20ºC DB,15ºC WB;EWT 15ºC,LWT 55ºC.
4.Outdoor air temperature 35ºC DB,24ºC WB;EWT 12ºC,LWT 7ºC.
5.The Specifications are subject to changes without notice.
6.Relevant EU Standards and Legislation:EN14511,EN14825