Entwickelt und weit verbreitet für öffentliche Schwimmbäder
Schnelle Kapitalrendite
Heiz- und Kühlfunktion
Korrosionsbeständiger Titan-Wärmetauscher. Lange Lebensdauer
Mehrere Systemschutzfunktionen – sicherer und zuverlässiger Betrieb
Kompressor einer Weltmarke
Selbstdiagnose – Fehlercode wird auf dem Bedienfeld angezeigt
Verzinkter, elektrisch beschichteter Stahlschrank
HÖHERE EFFIZIENT: HEIZUNG/KÜHLUNG
Frostschutz
Durch die Verwendung eines 4-Wege-Ventils können Sie sowohl den Heiz- als auch den Kühlmodus nutzen, um mehr Möglichkeiten für den Poolgenuss zu schaffen.
Kommerzielle Luft-Wasser-Schwimmwärmepumpen sind so konzipiert, dass sie den Anforderungen von Wasseranlagen wie Kommunen, Hotels, Turnhallen, Resorts, Schulen und anderen Orten gerecht werden.
Durch Luft erzeugte Wärme ist kostengünstig, umweltfreundlich und zuverlässig, sodass jeder davon profitieren kann.
Diese Art von System ist effizienter als herkömmliche elektrische Poolheizungen, da sie die Außenluft nutzt, um die Temperatur im Pool zu regulieren.Es hilft auch, die Energiekosten zu senken und kann dazu beitragen, den CO2-Fußabdruck einer Anlage zu verringern.
Entwickelt und weit verbreitet für öffentliche Schwimmbäder
Schnelle Kapitalrendite
Heiz- und Kühlfunktion
Korrosionsbeständiger Titan-Wärmetauscher. Lange Lebensdauer
Mehrere Systemschutzfunktionen – sicherer und zuverlässiger Betrieb
Kompressor einer Weltmarke
Selbstdiagnose – Fehlercode wird auf dem Bedienfeld angezeigt
Verzinkter, elektrisch beschichteter Stahlschrank
HÖHERE EFFIZIENT: HEIZUNG/KÜHLUNG
Frostschutz
Durch die Verwendung eines 4-Wege-Ventils können Sie sowohl den Heiz- als auch den Kühlmodus nutzen, um mehr Möglichkeiten für den Poolgenuss zu schaffen.
Kommerzielle Luft-Wasser-Schwimmwärmepumpen sind so konzipiert, dass sie den Anforderungen von Wasseranlagen wie Kommunen, Hotels, Turnhallen, Resorts, Schulen und anderen Orten gerecht werden.
Durch Luft erzeugte Wärme ist kostengünstig, umweltfreundlich und zuverlässig, sodass jeder davon profitieren kann.
Diese Art von System ist effizienter als herkömmliche elektrische Poolheizungen, da sie die Außenluft nutzt, um die Temperatur im Pool zu regulieren.Es hilft auch, die Energiekosten zu senken und kann dazu beitragen, den CO2-Fußabdruck einer Anlage zu verringern.
CODE | WP31 | WP35 | WP45 | WP55 | WP80 | WP90 |
Empfohlene Poolgröße (m3) | 45~90 | 50~100 | 60~140 | 80~170 | 110~250 | 130~300 |
Bedingung der Heizleistung: Luft 24ºC, Wasser 26ºC | ||||||
Heizleistung (KW) | 29.5 | 34.5 | 41.2 | 50.2 | 76.3 | 88.2 |
POLIZIST | 5.8 | 5.7 | 5.93 | 5.95 | 5.9 | 5.8 |
Bedingung der Heizleistung: Luft 15 °C, Wasser 26 °C | ||||||
Heizleistung (KW) | 23.2 | 26.74 | 34.2 | 42.6 | 59.1 | 69.8 |
POLIZIST | 4.77 | 4.69 | 4.86 | 4.96 | 4.92 | 4.85 |
Betriebslufttemperatur ºC | -5~43 | |||||
Stromversorgung (V/Hz) | 380V/3PH/50HZ | |||||
Nenneingangsleistung (KW) | 5.09 | 6.05 | 6.95 | 8.44 | 12.93 | 15.21 |
Nenneingangsstrom (A) | 9.10 | 10.83 | 12.43 | 15.09 | 23.13 | 27.2 |
Maximaler Heizstrom (A) | 11.8 | 14.1 | 16.2 | 19.6 | 30.1 | 35.4 |
Wasserdurchfluss (m3/h) | 13.3 | 15 | 19.3 | 23.6 | 34.4 | 38.7 |
Wasseranschluss (Zoll) | 1-1/2 | 2 | 2 | 2 | 2-1/2 | 2-1/2 |
Schallpegel bei 1m (dB(A)) | 60 | 60 | 62 | 62 | 64 | 64 |
Nettoabmessung L*B*H (mm) | 700*660*960 | 1480*730*1070 | 1480*730*1270 | 1480*730*1270 | 2170*765*1300 | 2170*765*1300 |
Menge pro 20ft/40HQ (PCS) | 48/96 | 10/44 | 22.10 | 22.10 | 6/14 | 6/14 |
Bemerkungen: Die Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. |
CODE | WP31 | WP35 | WP45 | WP55 | WP80 | WP90 |
Empfohlene Poolgröße (m3) | 45~90 | 50~100 | 60~140 | 80~170 | 110~250 | 130~300 |
Bedingung der Heizleistung: Luft 24ºC, Wasser 26ºC | ||||||
Heizleistung (KW) | 29.5 | 34.5 | 41.2 | 50.2 | 76.3 | 88.2 |
POLIZIST | 5.8 | 5.7 | 5.93 | 5.95 | 5.9 | 5.8 |
Bedingung der Heizleistung: Luft 15 °C, Wasser 26 °C | ||||||
Heizleistung (KW) | 23.2 | 26.74 | 34.2 | 42.6 | 59.1 | 69.8 |
POLIZIST | 4.77 | 4.69 | 4.86 | 4.96 | 4.92 | 4.85 |
Betriebslufttemperatur ºC | -5~43 | |||||
Stromversorgung (V/Hz) | 380V/3PH/50HZ | |||||
Nenneingangsleistung (KW) | 5.09 | 6.05 | 6.95 | 8.44 | 12.93 | 15.21 |
Nenneingangsstrom (A) | 9.10 | 10.83 | 12.43 | 15.09 | 23.13 | 27.2 |
Maximaler Heizstrom (A) | 11.8 | 14.1 | 16.2 | 19.6 | 30.1 | 35.4 |
Wasserdurchfluss (m3/h) | 13.3 | 15 | 19.3 | 23.6 | 34.4 | 38.7 |
Wasseranschluss (Zoll) | 1-1/2 | 2 | 2 | 2 | 2-1/2 | 2-1/2 |
Schallpegel bei 1m (dB(A)) | 60 | 60 | 62 | 62 | 64 | 64 |
Nettoabmessung L*B*H (mm) | 700*660*960 | 1480*730*1070 | 1480*730*1270 | 1480*730*1270 | 2170*765*1300 | 2170*765*1300 |
Menge pro 20ft/40HQ (PCS) | 48/96 | 10/44 | 22.10 | 22.10 | 6/14 | 6/14 |
Bemerkungen: Die Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. |